性能特點(diǎn): 1.高速搬運(yùn): 1500循環(huán)/小時(shí)(搬運(yùn)130KG工件); 1800循環(huán)/小時(shí)(搬運(yùn)60KG工件); 2.較大的動(dòng)作范圍: 可堆積高達(dá)2600mm以上 ,最大臂展3210mm、J1軸±180°的動(dòng)作角度; 3.緊湊的機(jī)身和強(qiáng)力的夾持: 干涉范圍小、緊湊的機(jī)身,強(qiáng)大的夾持能力,停電時(shí)或緊急停止時(shí)抓取的工件不會(huì)掉落。 |
| ||
構(gòu)造形式: | 關(guān)節(jié)型機(jī)器人碼垛機(jī) | |
自 由 度: | 4 | |
驅(qū)動(dòng)方式: | AC伺服方式 | |
最大動(dòng)作范圍 | J1 第一軸 | ±3.14 rad |
J2 第二軸 | +1.65~ - 0.71 rad | |
J3 第三軸 | +0.30~ - 2.04 rad | |
J4 第四軸 | ±6.28 rad | |
搬運(yùn)速度: | 130 kg | 1500 循環(huán)/小時(shí) |
60 kg | 1800 循環(huán)/小時(shí) | |
最大可搬運(yùn)重量: | 130 kg | |
容許瞬間慣性力矩: | 50 kg?m2 | |
碼垛參數(shù): | 1100X1100mm□的托盤(pán) | 堆積高度可達(dá)2787mm |
1200X1200mm□的托盤(pán) | 堆積高度可達(dá)2763mm | |
1600X1600mm□的托盤(pán) | 堆積高度可達(dá)2212mm | |
位置精度誤差: | ±0.3mm | |
環(huán)境溫度: | 0~45°C | |
環(huán)境濕度: | 20~85%RH (不得結(jié)露) | |
振動(dòng)值: | 0.5G以下 | |
安裝方式: | 地面安裝 | |
其他配置: | 控制器及各部之間連接電纜,中英文說(shuō)明書(shū),彩色中文示教盒,相應(yīng)的碼垛應(yīng)用軟件,Software PLC (可實(shí)現(xiàn)PLC編程),終端夾具,視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng) | |
1[rad]=180/π[°] 1[N?m]=1/9.8[kgf?m] |